Cyklistický přebor lounských škol - Závod míru nadějí 2008

 

 Dne 4. 6. 2008 se v objektu bývalých kasáren v Lounech konal cyklistický přebor Závod míru nadějí. Závodu se zúčastnilo 78 žáků ze tří škol (ZŠ a MŠ Černčice, ZŠ Louny, 28. října a ZŠ Louny, Školní).

Trať byla velice dobře připravená a zabezpečená, pomáhala i městská policie. Během závodu panovala příjemná a sportovní atmosféra.

 Děkujeme p. učitelce Věrě Chrobákové, p. učiteli Jiřímu Ekrtovi, panu učiteli Karlu Benešovi, pani vychovatelce Ireně Linajové, dále pak panu Milanovi Chrobákovi, panu Václavu Jelínkovi, panu Janu Bočkovi a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali akci nejen připravit, ale také organizačně zajistit.

 

Opět několik fotografií z akce (viz foto).

 

Výsledkové listiny:

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   MINI - H
    Loun\ 4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 12. Vodrážka David 2000 ZŠ Černčice 6:25
2. 3. Ditrich Jan 2001 Černčice 6:36
3. 8. Švýcar Petr 1998 ZŠ Školní, LN 6:43
4. 5. Gábor Roman 1998 Černčice 6:47
5. 9. Lacina Ondřej 1998 ZŠ Školní, LN 6:49
6. 7. Srb Vladimír 1998 ZŠ Školní, LN 6:51
7. 1. Podroužek Jakub 2000 Černčice 6:59
8. 11. Hampl Lukáš 1998 ZŠ Školní, LN 7:08
9. 4. Rulf Vlastimil 2000 Černčice 7:11
10. 2. Fára Ladislav 2001 Černčice 7:32
11. 10. Furstl Michal 1998 ZŠ Školní, LN 8:10
12. 6. Cholt Daniel 1999 ZŠ Školní, LN 8:39

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   MINI - D
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 25. Stříbrná Aneta 1998 ZŠ Školní, LN 7:12
2. 26. Průchová Hana 1999 ZŠ Školní, LN 7:52
3. 27. Žigová Kateřina 1999 ZŠ Školní, LN 7:54
4. 24. Lazarčíková Ivana 1999 ZŠ Černčice 9:08
5. 21. Vydrová Karolína 1997 ZŠ Černčice 10:13

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   A - H
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 54. Ouzký Václav 1996 ZŠ 28.října, LN 5:10
2. 50. Cinégr Michal 1996 ZŠ Školní, LN 5:11
3. 52. Dittrich Daniel 1996 ZŠ 28.října, LN 5:13
4. 44. Svoboda Radek 1996 ZŠ Školní, LN 5:21
5. 51. Vostatek Filip 1996 ZŠ 28.října, LN 5:22
6. 49. Sihlovec Jiří 1996 ZŠ Školní, LN 5:37
7. 55. Hejda Milan 1977 ZŠ Přemyslovců, LN 5:48
8. 53. Zelenka Josef 1996 ZŠ 28.října, LN 5:51
9. 41. Štěpnička Roman 1997 ZŠ Černčice 5:57
10. 56. Podroužek Jan 1997 ZŠ Černčice 6:02
11. 47. Kraus Petr 1996 ZŠ Školní, LN 6:08
12. 45. Špiler Petr 1997 ZŠ Školní, LN 6:09
13. 46. Plecháč 1996 ZŠ Školní, LN 6:25
14. 43. Císar Martin  1996 ZŠ Školní, LN 6:31
15. 48. Černý Ondřej 1996 ZŠ Školní, LN 6:36
16. 42. Jírovec Vladimír 1997 ZŠ Černčice 7:40

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADEJÍ   A - D
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 62. Filípková Lucie 1996 ZŠ Školní, LN 6:43
2. 61. Nováková Kateřina 1996 ZŠ Školní, LN 6:57
3. 63. Srkalová Kamila 1996 ZŠ Školní, LN 8:26

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   B - H  
    4.6.2008      
           
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas Poř.
1. 88. Šmakal Michal 1994 ZŠ Školní, LN 4:16 1.
2. 84. Jahn Miroslav 1994 ZŠ Školní, LN 4:26 2.
3. 76. Vavrica Tomáš 1995 ZŠ Školní, LN 4:29 3.
4.-5. 87. Svoboda Tomáš 1994 ZŠ Školní, LN 4:40 4.-5.
4.-5. 98. Lacina Jan 1995 ZŠ P.Holého, LN 4:40 4.-5.
6. 94. Zelenka Josef 1995 ZŠ 28.října, LN 4:52 6.
7. 96. Trubač Marek 1994 ZŠ Školní, LN 4:54 7.
8. 85. Kabele Dominik 1994 ZŠ Školní, LN 4:55 8.
9. 80. Štorkán Petr 1994 ZŠ Školní, LN 4:57 9.
10.-11 79. Hetzl Jiří 1994 ZŠ Školní, LN 5:02 10.-11.
10.-11 89. Holler Robert 1994 ZŠ 28.října, LN 5:02 10.-11.
12. 97. Smreček Lukáš 1995 ZŠ 28.října, LN 5:20 12.
13. 83. Klemeš Viktor 1994 ZŠ Školní, LN 5:22 13.
14. 86. Šedivý Petr 1994 ZŠ Školní, LN 5:27 14.
15. 90. Sládek Tomáš 1995 ZŠ 28.října, LN 5:29 15.
16. 82. Balatka Josef 1994 ZŠ Školní, LN 5:38 16.
17. 73. Šíma Václav 1995 ZŠ Školní, LN 5:41 17.
18. 77. Bodha Jan 1994 ZŠ Školní, LN 5:41 18.
19. 93. Kaplan Martin 1994 ZŠ Školní, LN 5:48 19.
20. 71. Kopřiva Roman 1995 ZŠ Školní, LN 5:51 20.
21. 95. Zelnický Petr 1994 ZŠ 28.října, LN 5:53 21.
22. 91. Kozárek Vladimír 1995 ZŠ 28.října, LN 5:56 22.
23. 78. Zandal Pavel 1994 ZŠ Školní, LN 6:06 23.
24. 92. Týc Jan 1995 ZŠ 28.října, LN 6:16 24.
25. 81. Vodrážka Jaromír 1994 ZŠ Školní, LN 7:56 25.
26. 72. Kubeš David 1995 ZŠ Školní, LN 8:00 26.
27. 74. Kohout Daniel 1995 ZŠ Školní, LN   Defekt
28. 75. Klemeš Tomáš 1995 ZŠ Školní, LN   Disk.

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   B - D
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 119. Eliášová Kristýna 1995 ZŠ Školní, LN 5:25
2. 111. Sainerová Petra 1995 ZŠ Školní, LN 5:54
3. 118. Nozarová Petra 1995 ZŠ Školní, LN 5:55
4. 117. Garaiová Petra 1994 ZŠ Školní, LN 6:04
5. 116. Fůsová Pavlína 1994 ZŠ Školní, LN 6:07
6. 112. Stará Lenka 1994 ZŠ Školní, LN 6:34
7. 113. Charvátová Šárka 1994 ZŠ Školní, LN 6:51
8. 114. Polanská Alena  1995 ZŠ Školní, LN 7:05
9. 115. Grundzová Jana 1994 ZŠ Školní, LN 7:11

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   C - H
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 134. Hrbek Zdeněk 1993 ZŠ 28.října, LN 4:14
2. 132. Cinégr Vladimír 1993 ZŠ Školní, LN 4:25
3. 133. Srb Jiří 1993 ZŠ Školní, LN 5:11

 

    ZÁVOD  MÍRU  NADĚJÍ   C - D
    4.6.2008    
         
Poř. St.č. Jméno Dat.nar. Škola Čas
1. 150. Hunusová Iva 1993 ZŠ 28.října. LN 5:16
2. 149. Pšegrocká Andrea 1993 ZŠ Školní, LN 6:22

 

 

Louny, 11. 6. 2008                                                                           vedení školy

 

 

 

 

zpět na aktuality