0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
DOPOLEDNE | ||||||||
Rv | M | Dě | A/N | Č | ||||
Pondělí | Jiroutková | Přibylová | Rychtrová | Chrastná | Cvešprová | |||
Švestková | ||||||||
NP - Čj cv. | A/N | M | Č | Př | Ch | F | ||
Úterý | Cvešprová | Chrastná | Přibylová | Cvešprová | Bromová | Bromová | Přibylová | |
Švestková | ||||||||
NP - Rj | A/N | Dě | F | Vv | Č | A/N | ||
Středa | Švestková | Chrastná | Rychtrová | Přibylová | Kotek | Cvešprová | Chrastná | |
Švestková | Švestková | |||||||
NP - plav. | Ch | Hv | M | Ze | Př | |||
Čtvrtek | Ekrt | Bromová | Švestková | Přibylová | Šlechtová | Bromová | ||
Č | Ze | Tv | M | Dě - sem. | ||||
Pátek | Cvešprová | Šlechtová | Chrobáková, Ekrt | Přibylová | Rychtrová | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
ODPOLEDNE | ||||||||
Prč | Ov | |||||||
Pondělí | Jiroutková | Zákutná | ||||||
Úterý | ||||||||
NP - Mcv. | ||||||||
Středa | Přibylová | |||||||
VP - SPA - Ekrt | ||||||||
VP - Nj - Guse | ||||||||
Čtvrtek | VP - Tk - Kotek | |||||||
VP - Za - Kozelková | ||||||||
Pátek | ||||||||
zpět na obsah třídy |