0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
DOPOLEDNE | ||||||||
M | Dě | Př | A/N | F | ||||
Pondělí | Šlechtová | Rychtrová | Bromová | Majerová | Přibylová | |||
Švestková | ||||||||
NP - Čj cv. | A/N | M | Č | Ze | Dě - sem. | Ch | ||
Úterý | Cvešprová | Majerová | Šlechtová | Zákutná | Šlechtová | Rychtrová | Bromová | |
Švestková | ||||||||
NP - Rj | A/N | M | Č | F | Př | A/N | ||
Středa | Švestková | Majerová | Šlechtová | Zákutná | Přibylová | Bromová | Majerová | |
Švestková | Švestková | |||||||
NP - plav. | Č | Dě | M | Rv | Vv | |||
Čtvrtek | Ekrt | Zákutná | Rychtrová | Šlechtová | Chrobáková | Kotek | ||
Hv | Ch | Tv | Č | Ze | ||||
Pátek | Švestková | Bromová | Chrobáková, Ekrt | Zákutná | Šlechtová | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
ODPOLEDNE | ||||||||
Ov | Prč | |||||||
Pondělí | Zákutná | Jiroutková | ||||||
Úterý | ||||||||
NP - Mcv. | ||||||||
Středa | Přibylová | |||||||
VP - SPA - Ekrt | ||||||||
VP - Nj - Guse | ||||||||
Čtvrtek | VP - Tk - Kotek | |||||||
VP - Za - Kozelková | ||||||||
Pátek | ||||||||
zpět na obsah třídy |