Matematická soutěž Klokan 2012

 

KLOKAN 2012

Rok se s rokem sešel a je tu opět přicházející jaro a s ním i další ročník mezinárodní matematické soutěže „Matematický klokan“.

 

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili ve velkém počtu a v zastoupení všech kategorií. Se soutěží se seznámili už žáčci druhých a třetích tříd v kategorii „Cvrček“, kteří řešili 12 netradičních soutěžních úloh. Soutěžící v kategoriích „Klokánek“ -  4. a 5. třídy, „Benjamín“ -  6. a 7. třídy a „Kadet“ -  8. a 9. třídy se snažili pokořit již 24 matematických záhad. A všichni zúčastnění jistě potvrdí, že některé úlohy byly skutečnými matematickými oříšky.  A věřte, že každý soutěžící je toho názoru, že soustředit se plných šedesát minut a dosáhnout co nejlepšího umístění není žádná hračka.

 

Již tradičně byla soutěži věnována velká pozornost a soutěžící ji rozhodně nepodcenili. Žáci všech ročníků od čtvrtých do devátých tříd byli rozděleni tak, aby se v učebnách sešli zástupci všech kategorií. Takže se jako každoročně v jedné lavici setkali počtáři ze čtvrtých tříd s již ostřílenými deváťáky.

 

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu a ocenění za odvahu se do tohoto zápolení pustit a vítězům patří velká gratulace.

 

A jak se našim počtářům dařilo, můžete zhodnotit sami.

 

"Cvrček"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Jméno

Třída

3 body

4 body

5 bodů

ztráta

celkem

 

1.

Kerner Josef

2. A

4

3

4

1

55

 

1.

Koudela Jan

2. A

4

3

4

1

55

 

3.

Šíma Jan

3. B

4

4

3

1

54

 
                 
                 
                 

 "Klokánek"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Jméno

Třída

3 body

4 body

5 bodů

ztráta

celkem

 

1.

Mrázek Jan

5. A

6

5

7

5

92

 

2.

Sýkora Václav

5. B

7

6

5

6

88

 

3.

Budiač Radek

5. B

7

7

4

6

87

 
                 
                 
                 

 "Benjamín"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Jméno

Třída

3 body

4 body

5 bodů

ztráta

celkem

 

1.

Urban David

7. B

5

4

3

8

62

 

2.

Beneš Vít

7. B

7

3

1

1

61

 

3.

Řehánek Jiří

7. A

5

5

1

7

57

 
                 
                 
                 

 "Kadet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Jméno

Třída

3 body

4 body

5 bodů

ztráta

celkem

 

1.

Sismilich Tomáš

9. B

8

7

2

5

81

 

2.

Malínková Michaela

9. A

6

6

3

8

73

 

3.

Jirůšek Lukáš

8. A

8

6

0

0

72

 

 

 Kompletní výsledky soutěže.

 

 "Cvrček" 
maximální počet bodů: 60
               
Pořadí Jméno Třída 3 body 4 body 5 bodů ztráta celkem
1. Kerner Josef 2. A 4 3 4 1 55
1. Koudela Jan 2. A 4 3 4 1 55
3. Šíma Jan 3. B 4 4 3 1 54
4. Vágnerová Eliška 3. B 2 4 4 2 52
5. Rybka Jan 3. B 4 3 3 1 50
6. Jirůšek Michal 3. A 3 2 4 3 46
7. Šmejkal Jiří 2. B 3 2 3 4 40
7. Formánková Dita 3. B 3 2 3 4 40
9. Koubková Tamara 3. A 4 1 3 4 39
9. Seidl Jan 3. A 4 1 3 4 39
11. Beranová Nikola 2. A 4 2 2 4 38
11. Hrzán Dominik 2. A 3 4 1 4 38
13. Stará Linda 3. A 2 1 4 5 37
13. Popová Denisa 3. A 2 1 4 5 37
13. Pechal Dušan 3. A 3 2 2 2 37
16. Fialová Nitálie 2. A 4 0 3 3 36
16. Hatinová Sonja 2. B 2 2 3 5 36
16. Střelec Filip 2. B 2 2 3 5 36
16. Radičová Mariana 3. B 2 2 3 5 36
20. Hetzer Dominik 2. A 3 0 3 2 34
21. Vágner Pavel 3. B 3 3 1 5 33
22. Frélichová Nikola 2. A 2 2 2 4 32
23. Majer Martin 2. A 2 1 3 6 31
23. Havránková Eva 2. B 3 2 1 3 31
23. Grundza Antonín 2. B 2 2 2 5 31
26. Krátká Lenka 3. A 2 2 2 6 30
26. Adámek Martin 3. A 3 1 2 5 30
26. Petrová Viktorka 2. B 2 2 2 6 30
26. Vokrouhlík Jakub 3. B 2 2 2 6 30
30. Kažízková Valentina 2. A 3 1 2 6 29
30. Castrillo Daniel 3. A 3 1 2 6 29
30. Procházka Ondřej 2. B 3 1 2 6 29
30. Matějka Tomáš 2. B 3 2 1 5 29
30. Forstová Natálie 2. B 3 1 2 6 29
30. Koželuh Václav 3. B 3 2 1 5 29
30. Patta Jakub 3. B 2 3 1 6 29
30. Lacková Sabina 3. B 3 2 1 5 29
38. Vodenková Klára 2. A 2 0 3 5 28
38. Vydra Tomáš 2. A 4 1 1 5 28
40. Macák Dominik 2. A 3 1 1 7 23
40. Hatina Lukáš 3. A 3 1 1 7 23
40. Džurbanová Hana 2. B 1 1 2 6 23
40. Kýpeť Marek 3. B 3 1 1 7 23
40. Alinčová Zuzana 3. B 3 1 1 7 23
45. Klokočník Jiří 3. A 3 2 0 7 22
45. Baumruková Anna 2. B 3 0 1 4 22
45. Polák Kamil 2. B 3 0 1 4 22
45. Zlatník Josef 3. B 3 2 0 7 22
49. Oláh Jakub 3. A 3 0 1 5 21
49. Spišák Dušan 3. A 2 1 1 6 21
51. Rais Pavel 2. A 2 1 1 7 20
52. Čejka Daniel 2. B 2 0 1 4 19
53. Daníčková Gabriela 2. B 3 0 1 8 18
53. Peterová Adéla 3. B 3 0 1 8 18
55. Hynek Václav 3. B 3 1 0 8 17
56. Derfler Filip 2. B 1 1 1 8 16
57. Foukalová Nikola 3. A 2 0 1 9 14
58. Fuchsová Zuzana 3. B 2 0 0 9 9

 

 "Klokánek" 
maximální počet bodů:  120
               
Pořadí Jméno Třída 3 body 4 body 5 bodů ztráta celkem
1. Mrázek Jan 5. A 6 5 7 5 92
2. Sýkora Václav 5. B 7 6 5 6 88
3. Budiač Radek 5. B 7 7 4 6 87
4. Černý Tadeáš 5. A 6 6 5 6 85
5. Aksamit Miroslav 5. B 7 3 5 9 73
6. Pichert Šimon 4. A 8 6 1 5 72
7. Ibl Jakub 4. A 8 4 2 8 66
7. Novotný Kryštof 4. A 7 5 2 9 66
9. Gregor Matěj 4. A 7 4 2 6 65
10. Borl Lukáš 5. B 7 3 3 10 62
11. Molová Adriana 4. A 5 6 1 8 60
12. Pavlíková Jana 5. A 6 3 2 8 56
12. Šánová Eliška 5. A 6 6 0 10 56
14. Hašková Monika 5. A 7 3 1 8 54
14. Houšková Kristýna 5. A 4 4 2 8 54
14. Pergl Václav 5. A 6 3 1 5 54
14. Valenta Václav 5. A 4 5 2 12 54
18. Krupka Jindřich 4. A 5 3 2 11 50
18. Benešová Markéta 5. B 5 4 0 5 50
18. Klicpera Matěj 5. B 7 1 2 9 50
21. Kopecký Matěj 5. A 6 5 0 13 49
21. Černá Markéta 5. B 4 3 3 14 49
23. Funk Petr 5. B 5 3 2 13 48
24. Cimer Jaroslav 4. A 3 3 2 9 46
25. Marková Tereza 4. A 6 3 0 9 45
26. Heřt Adam 5. A 5 1 1 7 41
27. Benešová Karolína 5. B 6 2 1 15 40
28. Renčová Štěpánka 4. A 6 2 0 13 37
29. Lipšanský Matěj 5. A 4 2 0 9 35
30. Srbecká Gabriela 5. B 3 4 0 15 34
31. Pokorná Sabina 5. A 4 3 0 17 31
32. Sinu Karol 4. A 3 1 1 19 23
33. Surmaj Petr 5. B 0 1 0 8 20
33. Šanuel Daniel 5. B 2 0 0 10 20
35. Fidranská Zuzana 4. A 1 3 0 21 18

 

 "Benjamín" 
maximální počet bodů:  120
               
Pořadí Jméno Třída 3 body 4 body 5 bodů ztráta celkem
1. Urban David 7. B 5 4 3 8 62
2. Beneš Vít 7. B 7 3 1 1 61
3. Řehánek Jiří 7. A 5 5 1 7 57
4. Fialka Lukáš 7. B 6 2 2 7 53
5. Vondráčková Ivona 7. A 6 4 1 13 50
6. Ortmannová Eliška 7. A 5 4 1 11 49
7. Lacina Ondřej 7. B 4 3 1 7 46
8. Čapková Kateřina 6. A 5 2 1 9 43
8. Melichar Petr 6. A 5 1 2 10 43
10. Průša Jakub 6. A 4 2 2 12 42
10. Renč Filip 6. A 5 2 1 10 42
10. Fric Jiří 7. A 4 4 1 15 42
10. Marková Jindřiška 7. B 5 2 2 15 42
10. Uherek Jan 7. B 5 2 2 15 42
15. Blahoutová Tereza 6. A 5 2 1 13 39
15. Bolefo Marcel 7. A 5 1 1 9 39
15. Franc Stanislav 7. B 4 2 0 5 39
18. Cvešpr Radek 6. A 5 1 1 10 38
19. Kopta Karel 6. A 3 4 0 12 37
19. Sinuová Radka 6. A 3 0 3 11 37
21. Drobná Petra 6. A 4 2 0 8 36
21. Růžička Vladimír 7. A 3 3 1 14 36
23. Fuxová Hana 6. A 4 1 1 10 35
23. Koželuhová Eva 7. A 2 3 0 7 35
25. Fousek Martin 6. A 3 2 1 12 34
25. Popová Karolína 6. A 1 1 3 12 34
27. Baumruk Tomáš 6. A 2 2 2 17 31
27. Voglová Petra 6. A 2 3 0 11 31
27. Švýcar Petr 7. A 3 2 0 10 31
27. Průchová Hana 7. B 3 2 1 15 31
31. Ibl Tomáš 6. A 3 1 2 17 30
31. Spišáková Martina 6. A 3 1 1 12 30
31. Žovinec Lukáš 6. A 2 2 0 8 30
34. Drobná Veronika 6. A 3 0 1 10 28
35. Zámečník Lukáš 7. B 0 2 2 20 22
36. Bína Lukáš 6. A 1 3 0 18 21
36. Lazarová Kateřina 6. A 2 1 1 18 21

 

 "Kadet" 
maximální počet bodů:  120
               
Pořadí Jméno Třída 3 body 4 body 5 bodů ztráta celkem
1. Sismilich Tomáš 9. B 8 7 2 5 81
2. Malínková Michaela 9. A 6 6 3 8 73
3. Jirůšek Lukáš 8. A 8 6 0 0 72
4. Svoboda Marek 9. A 4 4 4 11 61
5. Lacina Bohumír 9. A 7 2 2 6 57
6. Malínková Kateřina 9. A 6 4 1 8 55
7. Sofron Jan 8. A 5 5 1 13 51
8. Eliáš Daniel 9. A 7 3 0 9 48
8. Krejčí Jakub 9. B 4 1 4 12 48
10. Pávová Berenika 8. A 4 4 1 11 46
11. Sáblová Denisa 8. A 4 3 2 13 45
12. Fritschová Sabina 8. A 5 4 0 12 43
12. Knobloch Martin 9. A 5 2 1 10 42
12. Vostrý Jan 9. A 6 2 0 8 42
12. Myslivec Jiří 9. B 7 1 0 7 42
16. Svoboda Jan 9. B 2 3 3 16 41
17. Balatková Lucie 8. A 4 2 0 4 40
17. Klicperová Michaela 9. B 5 4 0 15 40
19. Bařtipán Josef 8. A 3 2 1 7 39
19. Zmatlík Tomáš 8. A 4 2 0 5 39
21. Fialová Veronika 8. A 3 3 1 12 38
21. Kučera Michal 9. B 3 4 1 16 38
23. Rybková Pavla 8. A 4 3 1 16 37
23. Vostatek Leoš 8. A 4 2 1 12 37
25. Neubauer Daniel 8. A 3 1 3 17 35
26. Kovařík Jan 8. A 3 2 2 17 34
27. Blahoutová Markéta 9. A 4 1 0 7 33
27. Wawvrzaczová Iveta 9. A 4 1 2 17 33
29. Císar Martin 8. A 2 1 2 19 25
29. Stárková Markéta 9. B 2 1 2 19 25
31. Jenček Pavel 8. A 4 0 0 13 23
31. Mrvíková Kristýna 8. A 3 1 0 14 23
33. Melichar Jiří 8. A 3 0 0 11 22
33. Voglová Kristýna 9. B 4 0 0 14 22
35. Alinčová Kamila 9. B 2 1 1 20 19
36. Hudečková Andrea 8. A 0 0 3 21 18
36. Kořánová Eliška 8. A 2 0 1 17 18
38. Barešová Kateřina 8. A 1 0 1 16 16
39. Lazarová Julie 9. B 2 0 0 22 8

 

Fotogalerie:

Fotogalerie z předání cen vítězům

 

 

 

Zpracovala: Helena Přibylová

 

 

Vedení školy děkuje pani učitelce Heleně Přibylové za vzornou přípravu a celou organizaci soutěže.

 

 

 

zpět na hlavní stránku